澳门赌场|赢输彩23060期欧洲投注比例&网友拜谒及欧赔总汇

皇冠源码出租

你的位置:皇冠源码出租 > 皇冠世界杯源码 > 澳门赌场|赢输彩23060期欧洲投注比例&网友拜谒及欧赔总汇
澳门赌场|赢输彩23060期欧洲投注比例&网友拜谒及欧赔总汇
发布日期:2023-04-30 00:02    点击次数:191
浪漫澳门赌场近期,皇冠体育博彩平台邀请了多位明星代言,包括杨幂、刘诗诗等,为平台增添了更多的亮点和魅力。我们提供最专业的博彩攻略和技巧分享,皇冠世界杯网址让您在博彩游戏中获得更多的收益。我们的平台操作简便,充值提款方便快捷,是您最佳的博彩选择。皇冠盘口水位低银河娱乐app手机安卓8633cc皇冠客服飞机:@seo3687
  
对阵 分项 主胜(%) 平局(%) 客胜(%)
1 纽卡斯尔联vs南安普顿 欧洲投注初盘 68.52 19.78 11.70
欧洲投注火线 72.82 17.60 9.58
专科媒体倾向 80 0 20
新浪网友拜谒 77.8 11.1 11.1
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.30 5.38 9.88 1.45 4.70 7.50 1.19 5.40 10.00
2 曼联vs阿斯顿维拉 欧洲投注初盘 55.89 23.21 20.90
欧洲投注火线 53.77 24.33 21.91
专科媒体倾向 50 37.5 12.5
新浪网友拜谒 50 40 10
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.76 3.89 4.32 1.85 4.10 4.60 1.56 3.95 4.40
3 富勒姆vs曼城 欧洲投注初盘 10.41 17.10 72.49
欧洲投注火线 8.04 15.35 76.61
专科媒体倾向 0 0 100
新浪网友拜谒 10 20 70
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
11.82 6.19 1.24 13.50 6.60 1.28 10.20 5.75 1.22
4 伯恩茅斯vs利兹联 欧洲投注初盘 35.14 27.78 37.08
欧洲投注火线 36.89 27.48 35.64
专科媒体倾向 37.5 25 37.5
新浪网友拜谒 44.4 22.2 33.3
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.57 3.45 2.66 2.92 3.54 2.56 2.32 3.20 2.63
5 利物浦vs热刺 欧洲投注初盘 57.48 22.50 20.02
欧洲投注火线 63.17 20.03 16.80
专科媒体倾向 66.67 33.33 0
新浪网友拜谒 54.5 27.3 18.2
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.50 4.73 5.64 1.72 4.25 4.70 1.40 4.75 5.60
6 拜仁vs柏林赫塔 欧洲投注初盘 84.13 10.39 5.48
欧洲投注火线 85.18 9.77 5.05
专科媒体倾向 72.73 27.27 0
新浪网友拜谒 77.8 11.1 11.1
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.11 9.68 18.71 1.16 9.40 21.00 1.05 9.50 18.00
7 沃尔夫斯堡vs好意思因茨 欧洲投注初盘 39.74 26.88 33.38
欧洲投注火线 41.81 27.00 31.19
专科媒体倾向 18.75 43.75 37.5
新浪网友拜谒 40 30 30
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.26 3.50 3.03 2.55 3.60 2.70 2.15 3.50 3.00
8 萨索洛vs恩波利 欧洲投注初盘 52.40 24.88 22.71
欧洲投注火线 54.10 24.53 21.37
专科媒体倾向 72.73 18.18 9.09
新浪网友拜谒 60 30 10
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.75 3.86 4.43 1.95 3.65 3.90 1.60 3.60 5.00
9 博洛尼亚vs尤文 欧洲投注初盘 27.46 29.07 43.47
欧洲投注火线 27.49 29.73 42.78
专科媒体倾向 20 26.67 53.33
新浪网友拜谒 20 20 60
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
3.44 3.18 2.21 3.80 3.30 2.26 2.95 3.45 2.20
10 西班经纪东说念主vs赫塔菲 欧洲投注初盘 41.20 31.00 27.79
欧洲投注火线 39.38 31.72 28.90
专科媒体倾向 35.29 23.53 41.18
新浪网友拜谒 44.4 33.3 22.2
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.40 2.98 3.27 2.56 3.05 3.50 2.15 2.90 3.25
11 巴拉多利德vs马竞 欧洲投注初盘 19.35 23.76 56.89
欧洲投注火线 17.72 23.76 58.52
专科媒体倾向 0 0 100
新浪网友拜谒 18.2 27.3 54.5
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
5.35 3.99 1.62 6.00 3.80 1.60 4.55 3.70 1.62
12 克莱蒙vs兰斯 欧洲投注初盘 29.05 27.43 43.51
欧洲投注火线 31.31 27.89 40.80
专科媒体倾向 27.78 33.33 38.89
新浪网友拜谒 36.4 45.5 18.2
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
3.01 3.38 2.31 3.46 3.38 2.15 2.70 3.50 2.26
13 巴黎圣日耳曼vs洛里昂 欧洲投注初盘 79.62 12.66 7.71
欧洲投注火线 80.25 12.22 7.53
专科媒体倾向 100 0 0
新浪网友拜谒 77.8 11.1 11.1
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.18 7.75 12.57 1.25 7.40 13.00 1.09 7.50 14.00
14 马赛vs欧塞尔 欧洲投注初盘 71.64 17.74 10.62
欧洲投注火线 72.11 17.62 10.27
专科媒体倾向 61.54 38.46 0
新浪网友拜谒 70 20 10
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.31 5.36 9.20 1.36 4.80 9.00 1.23 5.25 9.10

汤普森也对此表示:"如果我们想在这场比赛扭转局势澳门Galaxy银河官网澳门Galaxy银河官网,还有一些重要的事情要去做"。